Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk
FINN NYHETER







Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 21.05.2013 17:30:29
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Comrod Communication COMROD 3,89 0,91 directionUp 30,54% 2,78 3,89 3,89 2,70 5 175 0,02 Graf
BULL REC ETN DNM BULL REC DNM 4,49 0,86 directionUp 23,72% 4,05 5,11 4,46 3,96 204 150 0,86 Graf
BULL REC HA BULL REC HA 131,65 24,97 directionUp 23,41% 131,05 132,25 130,00 110,00 1 728 0,21 Graf
Reach Subsea REACH 6,10 0,84 directionUp 15,97% 3,81 6,10 6,14 5,85 7 571 0,05 Graf
Renewable Energy Corporation REC 2,02 0,22 directionUp 12,22% 2,01 2,02 2,03 1,89 89 211 486 176,40 Graf
Frontline FRO 13,30 1,35 directionUp 11,30% 13,30 13,45 13,90 12,30 994 182 12,98 Graf
Apptix APP 2,60 0,25 directionUp 10,64% 2,41 2,60 2,70 2,49 144 390 0,38 Graf
Bergen Group BERGEN 5,80 0,52 directionUp 9,85% 5,11 5,80 5,80 5,24 11 681 0,06 Graf
S.D. Standard Drilling SDSD 3,00 0,25 directionUp 9,09% 2,95 3,30 3,39 2,70 424 690 1,27 Graf
Badger Explorer BXPL 5,45 0,45 directionUp 9,00% 4,75 5,45 5,45 5,25 1 100 0,01 Graf
Kongsberg Automotive Holding KOA 2,17 0,17 directionUp 8,50% 2,14 2,19 2,18 2,00 6 245 266 13,00 Graf
BEAR RCL ETN DNM BEAR RCL DNM 4,28 0,32 directionUp 7,94% - - 4,39 4,20 460 000 1,97 Graf
BULL AKSO ETN DNM BULL AKSO DNM 20,01 1,39 directionUp 7,47% - - 19,60 18,90 17 090 0,33 Graf
Transeuro Energy Corp. TSU 0,29 0,02 directionUp 7,41% 0,28 0,29 0,30 0,28 4 830 657 1,42 Graf
BULL MARINE HARVEST ETN DNM BULL MHG DNM 16,41 1,11 directionUp 7,22% - - 16,26 15,57 12 030 0,19 Graf
Asetek ASETEK 34,30 2,30 directionUp 7,19% - 34,40 34,30 32,00 28 031 0,93 Graf
IDEX IDEX 2,30 0,15 directionUp 6,98% 2,25 2,30 2,42 2,20 2 414 140 5,57 Graf
Agasti Holding AGA 1,30 0,08 directionUp 6,56% 1,15 1,30 1,37 1,20 460 285 0,59 Graf
BULL KOBBER HA BULL KOBBER HA 42,28 2,48 directionUp 6,23% 42,02 42,53 - - - - Graf
Goodtech GOD 18,50 1,00 directionUp 5,71% 18,10 18,70 19,00 17,40 31 959 0,58 Graf
Cermaq CEQ 112,00 6,00 directionUp 5,66% 112,00 112,50 113,50 101,50 1 187 469 132,79 Graf
Nordic Mining NOM 0,78 0,04 directionUp 5,41% 0,71 0,78 0,78 0,70 503 641 0,38 Graf
BULL NHY HA BULL NHY HA 16,32 0,83 directionUp 5,36% 16,28 16,36 16,00 15,92 402 000 6,42 Graf
BULL NORSK HYDRO ETN DNM BULL NHY DNM 7,61 0,39 directionUp 5,33% - - 7,50 7,47 23 000 0,17 Graf
Hol Sparebank HOLG 65,00 3,00 directionUp 4,84% 60,00 65,00 65,00 65,00 30 0,00 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 21.05.2013 17:30:29
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
RomReal ROM 1,50 -0,65 directionDown -30,23% 1,00 2,25 1,50 1,50 500 0,00 Graf
Namsos Trafikkselskap NAM 85,25 -34,75 directionDown -28,96% 85,00 94,75 85,25 85,00 100 0,01 Graf
BEAR REC HA BEAR REC HA 1,38 -0,40 directionDown -22,25% 1,35 1,40 1,65 1,36 617 251 0,92 Graf
Reservoir Exploration Technology RXT 0,27 -0,07 directionDown -20,59% 0,27 0,32 0,36 0,26 3 751 000 1,10 Graf
Tide TIDE 12,00 -2,45 directionDown -16,96% 11,20 14,10 14,10 11,95 1 983 0,02 Graf
Cellcura CELL 0,33 -0,05 directionDown -13,16% 0,33 0,52 0,34 0,25 79 500 0,03 Graf
Polaris Media POL 23,50 -3,50 directionDown -12,96% 23,60 25,00 25,00 23,00 39 932 0,93 Graf
Imarex IMAREX 1,80 -0,20 directionDown -10,00% 1,70 1,90 2,00 1,79 53 055 0,10 Graf
BEAR OBX X3 HA BEAR OBX X3 HA 8,03 -0,78 directionDown -8,81% 7,00 11,59 8,11 7,95 51 337 0,41 Graf
BULL RCL ETN DNM BULL RCL DNM 55,15 -4,63 directionDown -7,74% - - 55,85 53,70 2 000 0,11 Graf
BULL RCL HA BULL RCL HA 32,78 -2,64 directionDown -7,47% 32,60 32,95 - - - - Graf
BEAR AKSO ETN DNM BEAR AKSO DNM 13,88 -1,12 directionDown -7,44% - - - - - - Graf
Northland Resources NAUR 0,38 -0,03 directionDown -7,32% 0,37 0,38 0,40 0,36 10 924 389 4,18 Graf
BEAR MARINE HARVEST ETN DNM BEAR MHG DNM 7,57 -0,59 directionDown -7,29% - 8,40 7,56 7,56 500 0,00 Graf
BEAR KOBBER HA BEAR KOBBER HA 17,77 -1,08 directionDown -5,73% 17,66 17,87 - - - - Graf
Birdstep Technology BIRD 0,85 -0,05 directionDown -5,56% 0,82 0,94 0,85 0,85 26 485 0,02 Graf
Avocet Mining AVM 1,20 -0,07 directionDown -5,51% 1,18 1,30 1,22 1,15 801 521 0,96 Graf
BEAR NHY HA BEAR NHY HA 60,58 -3,40 directionDown -5,31% 60,45 60,70 - - - - Graf
BEAR NORSK HYDRO ETN DNM BEAR NHY DNM 30,23 -1,69 directionDown -5,29% - - - - - - Graf
BEAR PGS ETN DNM BEAR PGS DNM 4,23 -0,21 directionDown -4,73% - - - - - - Graf
Nio NIO 2,05 -0,10 directionDown -4,65% - 2,15 2,14 2,04 1 047 000 2,24 Graf
Eitzen Chemical ECHEM 6,25 -0,30 directionDown -4,58% 6,10 6,98 6,55 6,22 20 673 0,13 Graf
Høland og Setskog Sparebank HSPG 85,00 -4,00 directionDown -4,49% 75,75 87,75 85,00 85,00 100 0,01 Graf
Songa Offshore SONG 6,06 -0,27 directionDown -4,19% 6,06 6,15 6,32 6,06 1 529 828 9,44 Graf
Awilco LNG ALNG 13,80 -0,60 directionDown -4,17% 13,80 13,90 13,80 13,20 29 035 0,39 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 E-mail: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2013 Marketmind AS
Ansvarlig nyhetssjef Asgeir A. Nilsen , E-mail: nyhetssjef [at] stocklink.no
Ansvarlig for behandling av persondata er daglig leder; kontaktes her dagligleder [at] stocklink.no