Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk






Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 10.03.2010 18:31:33
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Aqua Bio Technology ABT 0,60 0,08 directionUp 15,38% 0,51 0,59 0,60 0,53 70 999 0,04 Graf
Petrolia Drilling PDR 0,31 0,04 directionUp 14,81% 0,30 0,31 0,34 0,26 34 043 600 10,60 Graf
Voss Veksel- og Landmandsbank VVL 2 650,00 250,00 directionUp 10,42% 2 650,00 2 670,00 2 650,00 2 650,00 8 0,02 Graf
Biotec Pharmacon BIOTEC 6,60 0,45 directionUp 7,32% 6,60 6,65 6,60 6,00 797 500 5,03 Graf
AGR Group AGR 15,00 1,00 directionUp 7,14% 14,05 15,50 15,00 14,50 18 000 0,27 Graf
Blom BLO 8,72 0,58 directionUp 7,13% 8,72 8,83 8,97 8,10 423 700 3,66 Graf
Oceanteam OPU 0,80 0,05 directionUp 6,67% 0,76 0,79 0,80 0,75 392 400 0,31 Graf
Frontline FRO 175,50 10,00 directionUp 6,04% 175,50 175,80 176,00 167,40 1 341 114 230,70 Graf
Pronova BioPharma PRON 20,00 1,00 directionUp 5,26% 19,90 20,00 20,00 19,00 584 194 11,35 Graf
DOF DOF 40,50 2,00 directionUp 5,19% 40,20 40,50 41,30 38,00 307 800 12,19 Graf
Komplett KOM 42,00 2,00 directionUp 5,00% 36,10 41,90 42,00 42,00 200 0,01 Graf
PCI Biotech Holding PCIB 31,10 1,40 directionUp 4,71% 31,10 31,90 32,10 31,10 11 000 0,35 Graf
Storebrand STB 47,71 2,10 directionUp 4,60% 47,71 47,81 47,89 45,00 2 642 357 124,87 Graf
Songa Offshore SONG 33,59 1,39 directionUp 4,32% 33,47 33,59 33,60 32,20 1 944 878 64,46 Graf
Artumas Group AGI 2,43 0,10 directionUp 4,29% 2,40 2,45 2,43 2,26 272 001 0,65 Graf
Atea ATEA 51,75 1,85 directionUp 3,71% 51,50 51,75 52,00 49,90 433 185 22,17 Graf
Clavis Pharma CLAVIS 48,70 1,70 directionUp 3,62% 47,90 48,70 48,70 46,70 53 000 2,52 Graf
DnB NOR OBX Derivat BULL OBXEDDBULL 40,30 1,30 directionUp 3,33% 40,15 40,30 40,30 38,85 248 200 9,84 Graf
Apptix APP 1,89 0,06 directionUp 3,28% 1,82 1,89 1,89 1,84 40 900 0,08 Graf
Unison Forsikring UNISON 11,35 0,35 directionUp 3,18% 11,05 12,00 11,35 11,25 2 000 0,02 Graf
XACT Derivat BULL OBXEXDBULL 60,95 1,80 directionUp 3,04% 60,80 61,00 61,00 58,85 3 343 750 200,86 Graf
Hurtigruten HRG 4,85 0,14 directionUp 2,97% 4,85 4,89 5,10 4,83 35 809 284 171,03 Graf
Fred. Olsen Energy FOE 221,30 6,30 directionUp 2,93% 221,10 221,30 221,80 215,50 345 560 75,53 Graf
Golden Ocean Group GOGL 12,02 0,34 directionUp 2,91% 12,01 12,02 12,05 11,59 7 530 723 89,71 Graf
Norske Skogindustrier NSG 8,90 0,25 directionUp 2,89% 8,89 8,90 8,95 8,62 1 545 839 13,52 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 10.03.2010 18:31:33
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Aker BioMarine AKBM 5,70 -0,70 directionDown -10,94% 5,50 5,70 6,18 4,70 1 101 181 5,97 Graf
Cecon CECON 0,90 -0,09 directionDown -9,09% 0,90 0,92 1,00 0,90 2 166 000 2,04 Graf
Reservoir Exploration Technology RXT 0,49 -0,04 directionDown -7,55% 0,49 0,50 0,53 0,45 16 307 920 7,98 Graf
Kverneland KVE 3,50 -0,28 directionDown -7,41% 3,56 3,70 3,65 3,50 1 051 130 3,70 Graf
Badger Explorer BXPL 15,60 -1,20 directionDown -7,14% 15,40 15,90 16,50 15,00 22 500 0,35 Graf
Spectrum SPU 13,00 -0,75 directionDown -5,45% 13,00 13,25 13,05 13,00 27 000 0,35 Graf
Hjellegjerde HJE 1,80 -0,10 directionDown -5,26% 1,85 1,88 1,94 1,80 60 000 0,11 Graf
Star Reefers Inc. SRI 105,00 -5,00 directionDown -4,55% 104,50 110,00 105,00 105,00 5 000 0,53 Graf
FLEX LNG FLNG 6,30 -0,30 directionDown -4,55% 6,30 6,58 6,30 6,30 6 500 0,04 Graf
London Mining LOND 24,00 -1,10 directionDown -4,38% 24,00 24,40 24,40 24,00 16 000 0,39 Graf
Nordic Mining NOM 1,58 -0,07 directionDown -4,24% 1,59 1,64 1,67 1,58 53 000 0,09 Graf
Aurskog Sparebank AURG 125,00 -5,00 directionDown -3,85% 125,00 126,00 125,00 124,50 600 0,07 Graf
Thin Film Electronics THIN 1,00 -0,04 directionDown -3,85% 1,00 1,02 1,05 0,99 323 000 0,32 Graf
Global Tender Barges GTB 4,63 -0,18 directionDown -3,74% 4,63 4,70 4,94 4,58 1 877 250 8,92 Graf
Camposol Holding CSOL 13,50 -0,50 directionDown -3,57% 13,00 14,45 13,80 13,50 8 000 0,11 Graf
Ekornes EKO 135,00 -5,00 directionDown -3,57% 135,00 137,00 140,00 133,50 5 600 0,77 Graf
Itera Consulting Group ITE 3,85 -0,13 directionDown -3,27% 3,85 3,94 3,92 3,61 184 000 0,69 Graf
Data Respons DAT 7,85 -0,25 directionDown -3,09% 7,85 8,10 8,00 7,85 11 000 0,09 Graf
Stolt-Nielsen SNI 93,00 -2,75 directionDown -2,87% 92,75 93,00 95,50 92,50 68 304 6,39 Graf
XACT Derivat BEAR OBXEXDBEAR 31,40 -0,90 directionDown -2,79% 31,35 31,40 32,50 31,30 4 634 199 147,60 Graf
Int. Gold Exploration IGE 0,70 -0,02 directionDown -2,78% 0,70 0,71 0,73 0,68 74 026 622 51,90 Graf
NorDiag NORD 1,80 -0,05 directionDown -2,70% 1,80 1,84 1,84 1,76 435 000 0,79 Graf
Tide TIDE 33,00 -0,90 directionDown -2,65% 30,70 33,40 33,00 33,00 800 0,03 Graf
SeaBird Exploration SBX 3,70 -0,10 directionDown -2,63% 3,70 3,75 3,90 3,67 1 278 000 4,84 Graf
Telio Holding TELIO 41,00 -1,10 directionDown -2,61% 41,00 41,50 42,00 41,00 128 800 5,28 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2009 Marketmind AS