. NASDAQ 2 905,66 45,98 1,61%
. S&P 500 1 344,90 19,36 1,46%
. OSEBX 409,91 4,80 1,18%
. NIBOR 3M 2,66 -0,03 -1,12%
. HKUSD 10Y 1,86 -0,01 -0,53%
. WTI Oil spot 97,80 1,20 1,24%
. Brent Oil spot 114,64 2,20 1,96%
. Gold Spot 1 725,20 -33,90 -1,93%
. USD/NOK 5,8007 -0,0196 -0,3368%
. EUR/NOK 7,6254 -0,0309 -0,4036%
. SEK/NOK 0,8693 0,0054 0,6251%
Levert av Marketmind Endringer intradag, 15 min forsinket
Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk
FINN NYHETER







Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 04.02.2012 12:55:45
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
BULL RCL ETN DNM BULL RCL DNM 40,25 6,05 directionUp 17,69% - - 40,25 37,55 12 520 0,49 Graf
BULL DNBNOR HA BULL DNBNOR HA 49,80 5,80 directionUp 13,18% - - 49,80 47,00 3 557 0,17 Graf
Eltek ELT 4,32 0,42 directionUp 10,77% - - 4,70 3,86 1 954 426 8,68 Graf
Tide TIDE 20,00 1,80 directionUp 9,89% - - 20,00 19,90 1 270 0,03 Graf
BULL RCL HA BULL RCL HA 24,70 2,15 directionUp 9,53% 24,85 25,00 24,70 22,05 30 510 0,72 Graf
Norse Energy Corp. NEC 0,24 0,02 directionUp 9,09% - - 0,24 0,22 6 588 484 1,52 Graf
Jason Shipping JSHIP 2,60 0,20 directionUp 8,33% - - 2,60 2,40 8 218 0,02 Graf
BULL REC HA BULL REC HA 2,13 0,16 directionUp 8,12% 2,18 2,21 2,20 1,95 121 330 0,25 Graf
RomReal ROM 0,70 0,05 directionUp 7,69% - - 0,70 0,70 5 000 0,00 Graf
Vizrt VIZ 20,00 1,20 directionUp 6,38% - - 20,00 18,80 78 857 1,50 Graf
BIONOR PHARMA BIONOR 2,31 0,13 directionUp 5,96% - - 2,50 2,13 5 488 240 12,85 Graf
BULL REC ETN DNM BULL REC DNM 0,72 0,04 directionUp 5,88% 0,68 0,74 0,75 0,67 1 616 310 1,12 Graf
Birdstep Technology BIRD 0,74 0,04 directionUp 5,71% - - 0,74 0,69 139 623 0,10 Graf
Sølvtrans Holding STRANS 12,45 0,65 directionUp 5,51% - - 12,45 12,45 2 000 0,02 Graf
BULL SUBC ETN DNM BULL SUBC DNM 26,85 1,40 directionUp 5,50% - - 26,95 24,90 16 570 0,44 Graf
Klepp Sparebank KLEG 67,50 3,50 directionUp 5,47% - - 67,50 65,00 850 0,06 Graf
ScanArc SCAN 1,80 0,09 directionUp 5,26% - - 1,80 1,80 6 500 0,01 Graf
Polarcus PLCS 4,70 0,23 directionUp 5,15% - - 4,74 4,21 8 904 061 40,64 Graf
Thin Film Electronics THIN 1,89 0,09 directionUp 5,00% - - 1,89 1,76 843 432 1,54 Graf
Hexagon Composites HEX 3,37 0,16 directionUp 4,98% - - 3,45 3,29 99 873 0,33 Graf
Kitron KIT 1,90 0,09 directionUp 4,97% - - 1,90 1,81 85 050 0,16 Graf
Saga Tankers SAGA 1,73 0,08 directionUp 4,85% - - 1,73 1,73 3 500 0,01 Graf
Sandnes Sparebank SADG 76,00 3,50 directionUp 4,83% - - 80,00 73,25 1 631 0,12 Graf
Royal Caribbean Cruises RCL 176,20 7,80 directionUp 4,63% - - 176,50 165,60 2 559 780 437,64 Graf
BULL EL DNM BULL EL DNM 9,20 0,40 directionUp 4,55% - 10,00 9,25 9,10 53 950 0,50 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 04.02.2012 12:55:45
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Northland Resources NAUR 8,33 -3,12 directionDown -27,25% - - 8,50 7,60 15 776 819 129,15 Graf
BEAR DNBNOR HA BEAR DNBNOR HA 25,05 -3,95 directionDown -13,62% - - 26,00 25,05 508 0,01 Graf
BEAR REC HA BEAR REC HA 60,50 -8,50 directionDown -12,32% - - 63,50 59,50 195 0,01 Graf
24Seven Technology Group TFSO 3,50 -0,49 directionDown -12,28% - - 3,50 3,50 2 750 0,01 Graf
BEAR RCL ETN DNM BEAR RCL DNM 9,25 -0,95 directionDown -9,31% - - 10,25 9,25 152 001 1,52 Graf
BEAR REC ETN DNM BEAR REC DNM 55,00 -5,45 directionDown -9,02% - - 56,45 54,35 2 100 0,12 Graf
HÖEGH LNG HOLDINGS HLNG 54,00 -4,00 directionDown -6,90% - - 54,75 53,00 2 631 740 141,72 Graf
Aker Philadelphia Shipyard AKPS 7,50 -0,50 directionDown -6,25% - - 7,50 7,50 50 0,00 Graf
BEAR EL DNM BEAR EL DNM 28,05 -1,80 directionDown -6,03% - - 28,15 28,05 5 100 0,14 Graf
NorDiag NORD 0,17 -0,01 directionDown -5,56% - - 0,18 0,16 818 677 0,14 Graf
Norske Skogindustrier NSG 7,22 -0,37 directionDown -4,87% - - 7,74 7,00 2 603 741 19,20 Graf
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND RING 120,00 -6,00 directionDown -4,76% - - 124,00 119,00 14 392 1,76 Graf
Norwegian Energy Company NOR 6,89 -0,31 directionDown -4,31% - - 7,42 6,82 2 789 916 19,50 Graf
Navamedic NAVA 12,20 -0,50 directionDown -3,94% - - 12,75 12,20 8 614 0,11 Graf
CELLCURA CELL 1,49 -0,06 directionDown -3,87% - - 1,49 1,49 250 0,00 Graf
Funcom FUNCOM 19,00 -0,70 directionDown -3,55% - - 20,90 18,20 1 083 618 20,98 Graf
BEAR BRENT DNM BEAR BRENT DNM 9,55 -0,35 directionDown -3,54% - - 9,80 9,55 16 300 0,16 Graf
Nordic Semiconductor NOD 19,60 -0,70 directionDown -3,45% - - 19,90 19,30 139 921 2,75 Graf
American Shipping Company AMSC 1,13 -0,04 directionDown -3,42% - - 1,22 1,10 161 930 0,18 Graf
SalMar SALM 31,40 -1,10 directionDown -3,38% - - 31,50 31,40 1 370 0,04 Graf
Hafslund ser. B HNB 58,00 -2,00 directionDown -3,33% - - 59,50 56,75 22 923 1,31 Graf
BEAR OBX X3 ETN DNM BEAR OBX X3 DNM 21,75 -0,75 directionDown -3,33% - - 22,70 21,75 17 200 0,38 Graf
DNB OBX DERIVAT BEAR OBXEDDBEAR 11,90 -0,40 directionDown -3,25% - - 12,35 11,90 26 782 0,33 Graf
Nordic Mining NOM 0,90 -0,03 directionDown -3,23% - - 0,94 0,90 360 841 0,33 Graf
BEAR OBX X3 HA BEAR OBX X3 HA 17,50 -0,55 directionDown -3,05% - 20,00 18,30 17,50 20 934 0,37 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 E-mail: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2011 Marketmind AS
Ansvarlig nyhetssjef Asgeir A. Nilsen , E-mail: nyhetssjef [at] stocklink.no
Ansvarlig for behandling av persondata er daglig leder; kontaktes her dagligleder [at] stocklink.no